请下列人员携带本人身份证及小一寸近期免冠彩照1张到省建设执业资格注册中心注册管理科领取二级建造师临时执业证书和执业印章。如果单位统一办理,请携带单位介绍信和建造师本人小一寸近期免冠彩照1张领取。印章费按88元/章收取。
广东省2008年第3批二级临时建造师发证名单
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 注册专业 | 
| 1 | 麦慧文 | 广东省第四建筑工程公司 | 建筑 | 
| 2 | 麦志元 | 广东省第四建筑工程公司 | 建筑 | 
| 3 | 李景良 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 建筑 | 
| 4 | 林国期 | 广东十六冶建设有限公司 | 市政 | 
| 5 | 孔志文 | 广东泰通建设有限公司 | 建筑 | 
| 6 | 徐震 | 广东中南建设物业发展总公司 | 建筑 | 
| 7 | 张裕畅 | 广东省大宝山矿建筑安装公司 | 建筑 | 
| 8 | 陈株洪 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 9 | 何运琛 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 10 | 卢建明 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 11 | 赖景华 | 广东中建宏大工程有限公司 | 水利 | 
| 12 | 庄志龙 | 广东中建宏大工程有限公司 | 市政 | 
| 13 | 陈卓斌 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 市政 | 
| 14 | 刘光利 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 机电 | 
| 15 | 张奕燕 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 16 | 罗光磊 | 深圳市电达实业股份有限公司 | 机电 | 
| 17 | 冯华 | 深圳市东深工程有限公司 | 水利 | 
| 18 | 卓全 | 深圳市东深工程有限公司 | 水利 | 
| 19 | 冯英欢 | 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 20 | 林立喜 | 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 21 | 王振涛 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 建筑 | 
| 22 | 吴福文 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 建筑 | 
| 23 | 赵福星 | 深圳市基础工程有限公司 | 建筑 | 
| 24 | 肖斌 | 深圳市金建建设集团有限公司 | 市政 | 
| 25 | 陈文团 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 市政 | 
| 26 | 彭波 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 建筑 | 
| 27 | 刘晔 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 市政 | 
| 28 | 许涛 | 深圳市深装总装饰工程工业有限公司 | 建筑 | 
| 29 | 郑楚荣 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 30 | 郑奇进 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 31 | 郑伟贤 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 32 | 郑允增 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 33 | 陈廷选 | 广东省中航建工程有限公司 | 市政 | 
| 34 | 翦宜军 | 广东省中航建工程有限公司 | 建筑 | 
| 35 | 刘国清 | 广东省中航建工程有限公司 | 市政 | 
| 36 | 柳迎春 | 广东省中航建工程有限公司 | 建筑 | 
| 37 | 卢德需 | 广东省中航建工程有限公司 | 市政 | 
| 38 | 文承包 | 广东省中航建工程有限公司 | 市政 | 
| 39 | 徐毓智 | 广东省中航建工程有限公司 | 市政 | 
| 40 | 翁冬生 | 汕头市华星建筑有限公司 | 机电 | 
| 41 | 廖杰祥 | 佛山市南海景玮建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 42 | 邓展雄 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 43 | 苏镇中 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 44 | 杨锦棉 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 45 | 张炽标 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 46 | 徐慎 | 广东新德业市政建设工程有限公司 | 市政 | 
| 47 | 岑国佐 | 恩平市鸿洲建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 48 | 吴业创 | 开平市供水消防工程公司 | 建筑 | 
| 49 | 林万 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 50 | 戴明开 | 广东省八建集团有限公司 | 建筑 | 
| 51 | 杨期 | 广东怡福建设工程有限公司 | 建筑 | 
| 52 | 李常 | 廉江市建安工程有限公司 | 建筑 | 
| 53 | 何明 | 廉江市住宅建筑工程公司 | 市政 | 
| 54 | 陈伟 | 湛江市第十建筑工程公司 | 建筑 | 
| 55 | 张志伟 | 广东肇庆广地爆破工程公司 | 建筑 | 
| 56 | 徐达生 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 57 | 张祖栋 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 58 | 张祖梁 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 59 | 钟号胜 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 60 | 黄冠忠 | 河源市公路工程总公司 | 公路 | 
| 61 | 黄敬 | 河源市公路工程总公司 | 公路 | 
| 62 | 陆洪莺 | 广东华坤建设工程有限公司 | 市政 | 
| 63 | 李金海 | 清远市金誉建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 64 | 罗建冰 | 东莞市广安电器安装工程有限公司 | 建筑 | 
| 65 | 黄韬 | 广东省水利水电第三工程局 | 水利 | 
| 66 | 林楚鹏 | 广东中外建工程建筑有限公司 | 公路 | 
| 67 | 张汉清 | 广东中外建工程建筑有限公司 | 公路 | 
| 68 | 张瑞钦 | 广东中外建工程建筑有限公司 | 建筑 | 
| 69 | 贝剑杰 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | 建筑 | 
| 70 | 刘道伟 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | 建筑 | 
| 71 | 卢宏城 | 揭阳市劳动建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 
| 72 | 徐元和 | 揭阳市劳动建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 
| 73 | 陈德明 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 74 | 陈志金 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 75 | 黄碧 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 76 | 林启波 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 77 | 林学军 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
| 78 | 任其明 | 云浮市建筑工程有限公司 | 建筑 | 
广东省建设执业资格注册中心
二○○八年十二月二十五日
