关于公布2007年度西藏地区二级建造师考试合格人员名单及合格标准的通知
藏建人函〔2008〕22号
根据2007年度《全国二级建造师执业资格考试指导合格线标准》,结合我区实际,经人事厅批准,现予以公布考试合格人员名单及合格线标准。
2007年度西藏自治区二级建造师执业资格考试合格标准
| 科目名称 | 试卷满分 | 全国指导合格标准 | 西藏自治区合格标准 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 100分 | 50 | 45 | |
| 建设工程施工管理 | 120分 | 62 | 57 | |
| 专业工程管理与实务 | 房屋建筑 | 均为120分 | 72 | 65 | 
| 公路 | 72 | 65 | ||
| 水利水电 | 72 | 65 | ||
| 电力 | 72 | 65 | ||
| 矿山 | 72 | 无考生 | ||
| 冶炼 | 72 | 无考生 | ||
| 石油化工 | 72 | 无考生 | ||
| 市政公用 | 72 | 65 | ||
| 机电安装 | 72 | 无考生 | ||
| 装饰装修 | 72 | 65 | ||
| 建筑工程 | 72 | 65 | ||
| 矿业工程 | 72 | 65 | ||
| 机电工程 | 72 | 65 | ||
说明:合格人员达178名(包括符合全国合格标准人员104名),合格率达27%.
  附件:
考试合格人员名单.xls
  西藏自治区建设厅
二○○八年三月十七日
