根据2008年度《全国二级建造师执业资格考试指导合格线标准》,结合我区实际,经人事厅批准,现予以公布考试合格人员名单及合格线标准。
2008年度西藏自治区二级建造师执业资格考试合格标准
| 科目名称 | 试卷满分 | 全国指导合格 标准 | 西藏自治区合格 标准 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 100分 | 60 | 53 | |
| 建设工程施工管理 | 120分 | 62 | 55 | |
| 专业工程管理与实务 | 公路工程 | 均为120分 | 62 | 57 | 
| 水利水电工程 | 62 | 57 | ||
| 市政公用工程 | 62 | 57 | ||
| 建筑工程 | 62 | 57 | ||
| 矿业工程 | 62 | 57 | ||
| 机电工程 | 62 | 57 | ||
说明:合格人员为170名,合格率为27%。
西藏自治区建设厅
二○○八年十月三十一日
