建造师吧 >> 考试动态 >> 成绩查询 >> 四川省2008年二级建造师考试申请核查成绩人员情况明细表

四川省2008年二级建造师考试申请核查成绩人员情况明细表

2009-5-12  作者:  来自于:四川人事考试网

申请核查成绩人员情况明细表
省市名称(盖章):四川省人事厅考试中心                                 2008年度二级建造师资格考试         
姓   名 档案号 科   目   名   称 原成绩 核查后成绩  
王平 8807012730 专业工程管理与实务 55 55  
李勇 8808010910 专业工程管理与实务 55 55  
覃勇 8808190027 专业工程管理与实务 60 60  
周洪平 8808210464 专业工程管理与实务 57 57  
朱云鸿 8808211735 专业工程管理与实务 52 52  
曾琼 8808211768 专业工程管理与实务 58 58  
李杰 8808210053 专业工程管理与实务 53 53  
李长春 8808211210 专业工程管理与实务 47 47  
李亮 8808230012 专业工程管理与实务 53 53  
杨园 8808212234 专业工程管理与实务 54 54  
代明辉 8808011351 专业工程管理与实务 59 59  
吴良刚 8807212109 专业工程管理与实务 52 52  
梁国宁 8808210817 专业工程管理与实务 57 57  
文林钢 8808211885 专业工程管理与实务 48 48  
李星光 8808210052 专业工程管理与实务 54 54  
曾祥云 8808010452 专业工程管理与实务 60 60  
徐正龙 8808010439 专业工程管理与实务 60 60  
李勇 8808010844 专业工程管理与实务 55 55  
戈宁 8808011093 专业工程管理与实务 58 58  
鲜通 8808010134 专业工程管理与实务 58 58  
焦云超 8808011367 专业工程管理与实务 60 60  
曾生 8808011556 专业工程管理与实务 60 60  
刘科 8808010973 专业工程管理与实务 55 55  
郭威 8808011252 专业工程管理与实务 60 60  
杨楠 8808010663 专业工程管理与实务 54 54  
李昌德 8807011748 专业工程管理与实务 60 60  
何通林 8808011785 专业工程管理与实务 50 50  
姚望 8808012421 专业工程管理与实务 56 56  
唐伟 8808012147 专业工程管理与实务 40 40  
杨正 8806010582 专业工程管理与实务 55 55  
杨海志 8808030053 专业工程管理与实务 59 59  
周祯玉 8808040204 专业工程管理与实务 51 51  
赖笑 8807150369 专业工程管理与实务 60 60  
张帮见 8808040054 专业工程管理与实务 49 49  
周阳红 8808050336 专业工程管理与实务 60 60  
江崇立 8808050158 专业工程管理与实务 55 55  
吴东芮 8808060375 专业工程管理与实务 44 44  
谭德位 8808060114 专业工程管理与实务 58 58  
黄阳国 8808070131 专业工程管理与实务 59 59  
赵军 8808070006 专业工程管理与实务 58 58  
吴吉高 8808090029 专业工程管理与实务 57 57  
吴长远 8808100126 专业工程管理与实务 60 60  
张斌 8808100036 专业工程管理与实务 53 53  
张昭俊 8807110143 专业工程管理与实务 59 59  
杨晓玲 8807110010 专业工程管理与实务 57 57  
朱光平 8808120076 专业工程管理与实务 60 60  
赵为华 8808150135 专业工程管理与实务 58 58  
刘春 8807150097 专业工程管理与实务 58 58  
刘江涛 8807150341 专业工程管理与实务 60 60  
罗强 8808160003 专业工程管理与实务 54 54  
唐天树 8808190061 专业工程管理与实务 59 59  
曹秀华 8807211683 专业工程管理与实务 60 60  
李孝兵 8807510673 专业工程管理与实务 57 57  
叶玉兵 8808212346 专业工程管理与实务 50 50  
张俊 8807211623 专业工程管理与实务 59 59  
张天军 9508620072 专业工程管理与实务 52 52  
胡贵均 8808211957 专业工程管理与实务 60 60  
周克忠 8808210996 专业工程管理与实务 59 59  
方华全 8808210889 专业工程管理与实务 55 55  
倪星宇 8808210418 专业工程管理与实务 54 54  
马莎 8808211204 专业工程管理与实务 51 51  
黄长久 8808211116 专业工程管理与实务 57 57  
杜杰 8808211138 专业工程管理与实务 58 58  
贺米勇 8808210178 专业工程管理与实务 51 51  
何育胜 8808210685 专业工程管理与实务 49 49  
朱明媚 8808211894 专业工程管理与实务 55 55  
韦盛 8808211677 专业工程管理与实务 58 58  
杨华虎 8808210357 专业工程管理与实务 45 45  
张亮 8808010337 专业工程管理与实务 60 60  
李四维 8808012205 专业工程管理与实务 60 60  
宋国鹏 8805011152 专业工程管理与实务 59 59  
袁毅 8808050027 专业工程管理与实务 58 58  
陈宇 8808060022 专业工程管理与实务 51 51  
张登平 8808210428 专业工程管理与实务 58 58  
陈富君 8808210584 专业工程管理与实务 59 59  
向杰 8808210867 专业工程管理与实务 56 56  
罗继奎 8808210636 专业工程管理与实务 60 60  
游冬 8808210036 专业工程管理与实务 60 60  
周宇 8807210542 专业工程管理与实务 60 62  
  • 最新问题
  • 热点问题
热点资讯
热门试题排行
热门资料排行