| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 | |
| 建设工程经济 | 100分 | 60 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 130分 | 78分 | |
| 建设工程施工管理 | 130分 | 78分 | |
| 专业工程管理与实务 | 房屋建筑 | 均为160分 | 96分 |
| 公路 | |||
| 铁路 | |||
| 民航机场 | |||
| 港口与航道 | |||
| 水利水电 | |||
| 电力 | |||
| 矿山 | |||
| 冶炼 | |||
| 石油化工 | |||
| 市政公用 | |||
| 通信与广电 | |||
| 机电安装 | |||
| 装饰装修 | |||
附件:2006年度一级建造师资格考试各科目合格人员名单
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 | |
| 建设工程经济 | 100分 | 60 | |
| 建设工程法规及相关知识 | 130分 | 78分 | |
| 建设工程施工管理 | 130分 | 78分 | |
| 专业工程管理与实务 | 房屋建筑 | 均为160分 | 96分 |
| 公路 | |||
| 铁路 | |||
| 民航机场 | |||
| 港口与航道 | |||
| 水利水电 | |||
| 电力 | |||
| 矿山 | |||
| 冶炼 | |||
| 石油化工 | |||
| 市政公用 | |||
| 通信与广电 | |||
| 机电安装 | |||
| 装饰装修 | |||
附件:2006年度一级建造师资格考试各科目合格人员名单