建造师吧 >> 考试动态 >> 成绩查询 >> 四川省2009年一级建造师执业资格考试查分结果

四川省2009年一级建造师执业资格考试查分结果

2010-4-2  作者:  来自于:网络转载

  2009年全国注册一级建造师执业资格考试查分结果

姓 名  档案号  科 目 名 称  原成绩  核查后成绩 
宋轶强  34075102568  专业工程管理与实务  89  89 
冯松  34075102148  专业工程管理与实务  90  90 
刘忠元  34075100456  专业工程管理与实务  71  71 
管百海  34075105278  专业工程管理与实务  85  85 
陆星  34075103246  专业工程管理与实务  89  89 
蒲志国  34095109561  专业工程管理与实务  79  79 
文超  34075100641  专业工程管理与实务  76  76 
王贤俊  34075103820  专业工程管理与实务  85  85 
陈圣玖  34095107293  专业工程管理与实务  67  67 
王明书  34095105736  专业工程管理与实务  65  65 
龚睐钧  34075101126  专业工程管理与实务  88  88 
朱珑  34095108072  专业工程管理与实务  71  71 
戈宁  34095109381  专业工程管理与实务  84  84 
王刚  34095105042  专业工程管理与实务  95  95 
梁大进  34095103621  专业工程管理与实务  84  84 
李昭勉  3405514816  专业工程管理与实务  80  80 
钟洪勇  34095106565  专业工程管理与实务  87  80 
吴光佐  34095107498  专业工程管理与实务  65  65 
陈时刚  34095107956  专业工程管理与实务  86  86 
刘霆  34095102409  专业工程管理与实务  87  87 
董存金  34095104985  专业工程管理与实务  82  82 
张开彩  34095106481  专业工程管理与实务  80  80 
杨钰祥  3474338498  专业工程管理与实务  69  69 
邓元媛  34095106187  专业工程管理与实务  77  77 
王族波  3404512365  专业工程管理与实务  94  94 
阳小林  34075106722  专业工程管理与实务  87  87 
张鲲  34075101001  专业工程管理与实务  76  76 
赵龙华  34075101510  专业工程管理与实务  87  87 
韩永祯  34095104593  专业工程管理与实务  89  89 
曹春阳  34095104818  专业工程管理与实务  93  93 
刘文胜  3404511201  专业工程管理与实务  84  84 
孔令利  34075103261  专业工程管理与实务  78  78 
董加利  3474510908  专业工程管理与实务  84  84 
李大强  34095107935  专业工程管理与实务  65  65 
邹永东  34095103456  专业工程管理与实务  90  90 
周洪  3406515114  专业工程管理与实务  90  90 
蒋长安  34095108206  专业工程管理与实务  65  65 
杨伟刚  3406510545  专业工程管理与实务  89  89 
于江  34095107596  专业工程管理与实务  83  83 
王东  3406512682  专业工程管理与实务  42  42 
蒋校齐  34095103277  专业工程管理与实务  84  84 
刘恋  34095102356  专业工程管理与实务  84  84 
宋琪  34095105438  专业工程管理与实务  94  94 
顾文军  34075100946  专业工程管理与实务  91  91 
张超  34095103066  专业工程管理与实务  87  87 
曾波  34095103867  专业工程管理与实务  92  92 
何杰  34095109912  专业工程管理与实务  87  87 
江挺  34075102559  专业工程管理与实务  87  87 
林全友  34095105581  专业工程管理与实务  74  74 
彭柏林  34095105910  专业工程管理与实务  89  89 
赵星淮  34095107796  专业工程管理与实务  88  88 
杨定军  3406514466  专业工程管理与实务  92  92 
刘昌云  34075104844  专业工程管理与实务  76  76 
陈建明  34095110753  专业工程管理与实务  89  89 
何震  34095111154  专业工程管理与实务  81  81 
袁军  34095108260  专业工程管理与实务  95  95 
凌武明  34095108621  专业工程管理与实务  72  72 
王超  34095111754  专业工程管理与实务  42  42 
王方林  34051111310  专业工程管理与实务  91  91 
杨国茂  34075101665  专业工程管理与实务  92  92 
王华  34051114062  专业工程管理与实务  90  90 
刘军  34095109259  专业工程管理与实务  80  80 
龙庆  3404510626  专业工程管理与实务  85  85 
钟文平  3405512140  专业工程管理与实务  81  81 
韦楠  34075104795  专业工程管理与实务  93  93 
胡正  3404513342  专业工程管理与实务  80  80 
郑直  34075102683  专业工程管理与实务  69  69 
杨世胜  34095110227  专业工程管理与实务  64  64 
车文明  3406512509  专业工程管理与实务  67  67 
唐清峰  34095106742  专业工程管理与实务  89  89 
徐应中  3404518864  专业工程管理与实务  83  83 
张强  3405515746  专业工程管理与实务  89  89 
陈伟勋  34075100005  专业工程管理与实务  95  95 
谭洪生  34095103323  专业工程管理与实务  85  85 
张军  34075105667  专业工程管理与实务  89  89 
刘兵  3406510688  专业工程管理与实务  95  95 
管清林  34095100680  专业工程管理与实务  95  95 

二级建造师免费课件

  附件:2009年全国注册一级建造师执业资格考试查分结果

  四川省人事厅考试中心
 二〇一〇年三月二十九日

  • 最新问题
  • 热点问题
热点资讯
热门试题排行
热门资料排行